中药材良种价目表
单位:元/公斤
品 名 | 种子价格 | 品 名 | 种子价格 | 品 名 | 种子价格 | 品 名 | 种子价格 |
白 术 | 38 | 杜 仲 | 80 | 天南星苗 | 10 | 黑芝麻 | 30 |
白 芷 | 40 | 薏 苡 | 20 | 太子参苗 | 30 | 补骨脂 | 25 |
牡 丹 | 30 | 荞 麦 | 20 | 浙贝母苗 | 40 | 天南星 | 120 |
红 花 | 20 | 急性子 | 60 | 旱半夏苗 | 45 | 沙苑子 | 40 |
荆 芥 | 35 | 千金子 | 50 | 何首乌苗 | 0.5/株 | 远 志 | 180 |
射 干 | 60 | 板蓝根 | 20 | 玄参苗 | 2.5 | 前 胡 | 80 |
知 母 | 25 | 北沙参 | 45 | 菊花苗 | 0.05/株 | 天仙子 | 120 |
黄 芪 | 90 | 怀牛膝 | 60 | 薄荷苗 | 3 | 蛇床子 | 90 |
黄 芩 | 80 | 葫芦巴 | 20 | 元胡苗 | 15 | 洋金花 | 60 |
桔 梗 | 60 | 决明子 | 20 | 紫菀苗 | 6 | 鸡冠花 | 60 |
柴 胡 | 40 | 牛蒡子 | 30-300 | 白芍苗 | 0.20/株 | 龙胆草 | 520 |
党 参 | 60 | 王不留 | 20 | 生地苗 | 4 | 紫 草 | 90 |
甘 草 | 120 | 孜 然 | 70 | 丹参苗 | 0.03 | 牡丹苗 | 0.3-1/株 |
瓜 蒌 | 60 | 防 风 | 90 | 玫瑰苗 | 3/株 | 银花苗 | 1.6/株 |
丹 参 | 90 | 紫 苏 | 40 | 百合苗 | 8 | 壁虎苗 | 10元/只 |
苦 参 | 60 | 大黄(马蹄) | 80 | 桔梗苗 | 6 | 土元卵 | 150 |
穿心莲 | 120 | 当 归 | 600 | 附子苗 | 30 | 蒲公英 | 90 |
蓖 麻 | 20 | 青箱子 | 60 | 车前子 | 50 | 冬葵子 | 45 |
土贝母 | 20 | 蔓荆子苗 | 2.8/株 | 粉防己 | 2000 | 四叶参 | 280 |
注:本单位所供以上药材良种发芽率均在85%以上。价格随市场行情变化而变化。量大从优,欢迎选购。
中国中药材种植养殖网www.zyczzyzw.com
咨询电话:0558-5589213 4006-558-775
淘宝药材种子种苗网店:https://zyczzyzw.taobao.com/
淘宝中药材除草剂网店:https://shop113042203.taobao.com/